Marwadi University Private Group C · Developing
About Marwadi University
Marwadi University (MU), Rajkot is a NAAC A+ accredited private university on the Rajkot–Morbi Road in Gujarat, run by the Marwadi Chandarana Group. It is Saurashtra's first university to be accredited with NAAC A+ and one of the youngest universities in Western India, with over 12,000 students including 1,700+ international students from 54 countries.
🎯Vision
To foster an environment that empowers people, organizations and societies through education, ideas, research and training.
🚀Mission
- To provide quality education and thereby bring social transformation
- To create leaders through innovation and entrepreneurship
- To cultivate the culture of research advancements
- To grow universe consciousness
- To stimulate growth through industrial and international partnerships
💎Core Values (LEADER)
Life-Long Learning · Empathy · Adaptability · Diversity · Empowerment · Research
🏆Recognitions
- Featured among the Top Private Universities in India — India Today 2021
- Ranked within the Top 50 Private Universities in India — India Today / Outlook
- Ranked 23rd among the best private universities — Outlook–ICARE University Rankings 2021
- Rated "Excellent" for its Law programmes (West Zone) — Careers360
- Recognised as a Scientific & Industrial Research Organisation (SIRO) by DSIR, Govt. of India
- Awarded "Centre of Excellence" status by the Govt. of Gujarat
- GEM 5-star rating from ASSOCHAM
- Prestigious member under "Study in India" (SII), Ministry of Education, Govt. of India
- Gujarat's first university to be part of the 75 Students' Satellite Mission (with ITCA)
📌Key Facts
- 750 staff members, 500+ faculty, 170+ PhD faculty
- Auditorium, amphitheatre and seminar halls with 2,500 capacity
- High-Performance Computing / Supercomputer facility awarded by the Govt. of Gujarat
- Partnership with Coursera · On-campus banking & ATM · 24x7 on-campus medical facility
- Entrepreneurship Incubation & Innovation Centre
- Category
- University
- Ownership
- Private
- Established
- 2016
- Entrance Exam
- Merit, MU Entrance, National Entrance Scores
- Streams
- Engineering & Technology, Management, Computer Applications, Pharmacy, Law, Science, Nursing, Physiotherapy, Arts, Diplo
- Status
- NAAC A+ Private University
Courses & Fee
| Course | Duration | Specialization | Per Semester | Per Year |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech - Computer Engineering Engineering | 4 Years | Computer Engineering | ₹77,500 / Sem | ₹1,55,000 / Year |
| B.Tech - Computer Science & Engineering Engineering | 4 Years | CSE | ₹77,500 / Sem | ₹1,55,000 / Year |
| B.Tech - CSE (Artificial Intelligence) Engineering | 4 Years | AI | ₹77,500 / Sem | ₹1,55,000 / Year |
| B.Tech - CSE (AI & Data Science) Engineering | 4 Years | AI & Data Science | ₹77,500 / Sem | ₹1,55,000 / Year |
| B.Tech - CSE (AI & Machine Learning) Engineering | 4 Years | AI & ML | ₹77,500 / Sem | ₹1,55,000 / Year |
| B.Tech - CSE (Cyber Security) Engineering | 4 Years | Cyber Security | ₹77,500 / Sem | ₹1,55,000 / Year |
| B.Tech - Information & Communication Technology Engineering | 4 Years | ICT | ₹77,500 / Sem | ₹1,55,000 / Year |
| B.Tech - CSE (AI & Data Science - PBL) Engineering | 4 Years | Program Based Learning | ₹87,500 / Sem | ₹1,75,000 / Year |
| B.Tech - Electronics & Communication Engineering Engineering | 4 Years | ECE | ₹60,000 / Sem | ₹1,20,000 / Year |
| B.Tech - ECE (AI & Machine Learning) Engineering | 4 Years | ECE + AI/ML | ₹62,500 / Sem | ₹1,25,000 / Year |
| B.Tech - Bioinformatics Engineering Engineering | 4 Years | Bioinformatics | ₹62,500 / Sem | ₹1,25,000 / Year |
| B.Tech - Chemical Engineering Engineering | 4 Years | Chemical | ₹57,500 / Sem | ₹1,15,000 / Year |
| B.Tech - Civil Engineering Engineering | 4 Years | Civil | ₹57,500 / Sem | ₹1,15,000 / Year |
| B.Tech - Electrical Engineering Engineering | 4 Years | Electrical | ₹57,500 / Sem | ₹1,15,000 / Year |
| B.Tech - Mechanical Engineering Engineering | 4 Years | Mechanical | ₹57,500 / Sem | ₹1,15,000 / Year |
| B.Tech - Mechanical Engineering (Robotics & Automation) Engineering | 4 Years | Robotics & Automation | ₹57,500 / Sem | ₹1,15,000 / Year |
| B.Tech - Mechanical Engineering (AI & ML) Engineering | 4 Years | Mechanical + AI/ML | ₹57,500 / Sem | ₹1,15,000 / Year |
| B.S. in Artificial Intelligence & Machine Learning Engineering | 4 Years | AI & ML | ₹57,500 / Sem | ₹1,15,000 / Year |
| B.S. in Artificial Intelligence & Data Science Engineering | 4 Years | AI & DS | ₹57,500 / Sem | ₹1,15,000 / Year |
| M.Tech - Computer Engineering Engineering | 2 Years | Computer Engineering | ₹45,000 / Sem | ₹90,000 / Year |
| M.Tech - Civil Engineering Engineering | 2 Years | Civil | ₹45,000 / Sem | ₹90,000 / Year |
| M.Tech - Electrical Engineering Engineering | 2 Years | Electrical | ₹45,000 / Sem | ₹90,000 / Year |
| M.Tech - Mechanical Engineering Engineering | 2 Years | Mechanical | ₹45,000 / Sem | ₹90,000 / Year |
| M.Tech - Chemical Engineering Engineering | 2 Years | Chemical | ₹45,000 / Sem | ₹90,000 / Year |
| Diploma in Computer Engineering (after 10th) Diploma | 3 Years | Computer Engineering | ₹45,000 / Sem | ₹90,000 / Year |
| Diploma in ICT Engineering (after 10th) Diploma | 3 Years | ICT | ₹45,000 / Sem | ₹90,000 / Year |
| Diploma in Chemical Engineering (after 10th) Diploma | 3 Years | Chemical | ₹35,000 / Sem | ₹70,000 / Year |
| Diploma in Civil Engineering (after 10th) Diploma | 3 Years | Civil | ₹35,000 / Sem | ₹70,000 / Year |
| Diploma in Electrical Engineering (after 10th) Diploma | 3 Years | Electrical | ₹35,000 / Sem | ₹70,000 / Year |
| Diploma in Mechanical Engineering (after 10th) Diploma | 3 Years | Mechanical | ₹35,000 / Sem | ₹70,000 / Year |
| B.Pharm Pharmacy | 4 Years | Pharmacy | ₹70,000 / Sem | ₹1,40,000 / Year |
| M.Pharm - Pharmaceutics Pharmacy | 2 Years | Pharmaceutics | ₹70,000 / Sem | ₹1,40,000 / Year |
| M.Pharm - Pharmaceutical Quality Assurance Pharmacy | 2 Years | Quality Assurance | ₹70,000 / Sem | ₹1,40,000 / Year |
| M.Pharm - Regulatory Affairs Pharmacy | 2 Years | Regulatory Affairs | ₹70,000 / Sem | ₹1,40,000 / Year |
| B.Physiotherapy (BPT) Physiotherapy | 4.5 Years | Physiotherapy | ₹62,500 / Sem | ₹1,25,000 / Year |
| M.Physiotherapy (MPT) Physiotherapy | 2 Years | Physiotherapy | ₹67,500 / Sem | ₹1,35,000 / Year |
| B.Sc Nursing Nursing | 4 Years | Nursing | ₹62,500 / Sem | ₹1,25,000 / Year |
| GNM (General Nursing & Midwifery) Nursing | 3 Years | Nursing & Midwifery | ₹42,250 / Sem | ₹84,500 / Year |
| B.Sc (Hons) Agriculture Science | 4 Years | Agriculture | ₹45,000 / Sem | ₹90,000 / Year |
| B.Sc - Chemistry Science | 3 Years | Chemistry | ₹30,000 / Sem | ₹60,000 / Year |
| B.Sc - Microbiology Science | 3 Years | Microbiology | ₹30,000 / Sem | ₹60,000 / Year |
| M.Sc - Chemistry Science | 2 Years | Chemistry | ₹35,000 / Sem | ₹70,000 / Year |
| M.Sc - Microbiology Science | 2 Years | Microbiology | ₹35,000 / Sem | ₹70,000 / Year |
| PG Diploma in Medical Laboratory Technology (PGDMLT) Science | 1 Year | Medical Lab Technology | ₹27,500 / Sem | ₹55,000 / Year |
| BBA / BBA (Hons) Management | 3-4 Years | General | ₹42,000 / Sem | ₹84,000 / Year |
| BBA - Business Analytics Management | 3 Years | Business Analytics | ₹50,000 / Sem | ₹1,00,000 / Year |
| BBA - Digital Marketing Management | 3 Years | Digital Marketing | ₹50,000 / Sem | ₹1,00,000 / Year |
| BBA - International Business Management | 3 Years | International Business | ₹50,000 / Sem | ₹1,00,000 / Year |
| BBA - Aviation, Hospitality & Tourism Management Management | 3 Years | Aviation & Tourism | ₹55,000 / Sem | ₹1,10,000 / Year |
| BBA - Global Business Management Management | 3 Years | Global Business | ₹55,000 / Sem | ₹1,10,000 / Year |
| B.Com (Hons) - International Accounting (ACCA) Management | 3 Years | ACCA | ₹65,000 / Sem | ₹1,30,000 / Year |
| B.Com - Banking, Financial Services & Insurance Management | 3 Years | BFSI | ₹57,500 / Sem | ₹1,15,000 / Year |
| B.Com - Digital Finance Management | 3 Years | Digital Finance | ₹40,000 / Sem | ₹80,000 / Year |
| B.Com Management | 3 Years | Commerce | ₹30,000 / Sem | ₹60,000 / Year |
| MBA Management | 2 Years | General | ₹66,500 / Sem | ₹1,33,000 / Year |
| MBA - Business Analytics Management | 2 Years | Business Analytics | ₹85,500 / Sem | ₹1,71,000 / Year |
| MBA (Integrated) - Analytics Management | 2 Years | Analytics | ₹85,500 / Sem | ₹1,71,000 / Year |
| MBA - Global Business Management Management | 2 Years | Global Business | ₹71,500 / Sem | ₹1,43,000 / Year |
| MBA - Aviation, Hospitality & Tourism Management Management | 2 Years | Aviation & Tourism | ₹71,500 / Sem | ₹1,43,000 / Year |
| MBA - Fintech Management | 2 Years | Fintech | ₹125,000 / Sem | ₹2,50,000 / Year |
| BCA / BCA (Hons) Computer Applications | 3-4 Years | General | ₹42,500 / Sem | ₹85,000 / Year |
| B.Sc IT - Cloud & Application Development Computer Applications | 3 Years | Cloud & App Dev | ₹55,000 / Sem | ₹1,10,000 / Year |
| B.Sc IT - Fintech (IT in Finance) Computer Applications | 3 Years | Fintech | ₹55,000 / Sem | ₹1,10,000 / Year |
| B.Sc - Data Science Computer Applications | 3 Years | Data Science | ₹45,000 / Sem | ₹90,000 / Year |
| B.Sc IT Computer Applications | 3 Years | Information Technology | ₹42,500 / Sem | ₹85,000 / Year |
| B.Sc IT - Animation, VFX & Game Design Computer Applications | 3 Years | Animation & Game Design | ₹55,000 / Sem | ₹1,10,000 / Year |
| MCA Computer Applications | 2 Years | Computer Applications | ₹65,000 / Sem | ₹1,30,000 / Year |
| M.Sc IT - Fintech (IT in Finance) Computer Applications | 2 Years | Fintech | ₹71,500 / Sem | ₹1,43,000 / Year |
| M.Sc IT - Animation, VFX & Game Design Computer Applications | 2 Years | Animation & Game Design | ₹71,500 / Sem | ₹1,43,000 / Year |
| M.Sc - Mobile App & UI Development Computer Applications | 2 Years | Mobile App & UI | ₹71,500 / Sem | ₹1,43,000 / Year |
| M.Sc - Cyber Security & Cyber Law Computer Applications | 2 Years | Cyber Security & Law | ₹50,000 / Sem | ₹1,00,000 / Year |
| M.Sc - Data Science Computer Applications | 2 Years | Data Science | ₹45,000 / Sem | ₹90,000 / Year |
| BA LLB (Hons) Law | 5 Years | Integrated Law | ₹75,000 / Sem | ₹1,50,000 / Year |
| B.Com LLB (Hons) Law | 5 Years | Integrated Law | ₹75,000 / Sem | ₹1,50,000 / Year |
| LLM Law | 1 Year | Master of Laws | ₹37,500 / Sem | ₹75,000 / Year |
| BA / BA (Hons) - English Arts | 3-4 Years | English | ₹27,500 / Sem | ₹55,000 / Year |
| BA / BA (Hons) - Psychology / Sociology / Political Science Arts | 3-4 Years | Humanities | ₹29,000 / Sem | ₹58,000 / Year |
| MA - English Arts | 2 Years | English | ₹31,250 / Sem | ₹62,500 / Year |
| CMS Online (Certificate) Certificate | Short Term | Content Management | ₹15,000 / Year | ₹15,000 / Year |
| Ph.D (All Disciplines) Doctoral | 3 Years | Research | ₹40,000 / Sem | ₹80,000 / Year |
| Overall Fees (Per Year) | ₹55,000 – ₹2.5 L |
|---|---|
| Average Package | ₹5.2 LPA avg · ₹34.5 LPA highest |
| NIRF Ranking | Not Ranked |
Placements
Basic information about the placement & top recruiters.
Marwadi University has a dedicated Placement & Corporate Relations department with a committed team of 20+ senior trainers and placement professionals who run campus recruitment every year.
• 500+ companies visited the campus in 2023-24
• Average package (2023-24): ₹5.2 LPA
• Highest package: ₹34.5 LPA CTC — Shlok Soni, placed at Amazon
• Other notable offers: ₹22 LPA, ₹18 LPA (Camp Kanakuk, Kansas), ₹15 LPA (IndusLaw, RiverSide, Airway)
• Training focuses on aptitude, computational skills, organisational behaviour and domain-specific knowledge
The university is powered by an NVIDIA DGX H200 AI supercomputer and a PARAM Shavak system, and runs student-exchange programmes with 24 international universities.
Our Placed Students
Top Recruiters
Facilities
Contact
- Address
- Rajkot–Morbi Road, Rajkot, Gujarat 360003, India
- Phone
- —
- admission.helpdesk@marwadiuniversity.ac.in
- Website
- https://www.marwadiuniversity.ac.in
FAQs about Marwadi University
What courses does Marwadi University offer?
What is the fee at Marwadi University?
Which entrance exam is required for Marwadi University?
What is the average package at Marwadi University?
Where is Marwadi University located?
📅 Information last updated: 03 Oct 2026 · Source: official website