Sonu Kumar
CompanyCapgemini
Package6.8 LPA
CourseBCA
FromPurnia, Bihar
One of India's largest private universities with programmes across almost every discipline.
| Course | Duration | Specialization | Per Semester | Per Year |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech Full Time | 4 Years | Computer Science & Engineering | ₹210,000 / Sem | ₹4,20,000 / Year |
| B.Tech Full Time | 4 Years | Artificial Intelligence & Data Science | ₹210,000 / Sem | ₹4,20,000 / Year |
| B.Tech Full Time | 4 Years | Electronics & Communication Engineering | ₹185,000 / Sem | ₹3,70,000 / Year |
| B.Tech Full Time | 4 Years | Electrical Engineering | ₹160,000 / Sem | ₹3,20,000 / Year |
| B.Tech Full Time | 4 Years | Mechanical Engineering | ₹160,000 / Sem | ₹3,20,000 / Year |
| B.Tech Full Time | 4 Years | Civil Engineering | ₹160,000 / Sem | ₹3,20,000 / Year |
| M.Tech Full Time | 2 Years | VLSI / Data Science / Structural Engineering | ₹185,000 / Sem | ₹3,70,000 / Year |
| Ph.D Full Time / Part Time | 3–5 Years | Engineering & Applied Sciences | ₹160,000 / Sem | ₹3,20,000 / Year |
| Overall Fees (Per Year) | ₹3.2 L – ₹4.2 L |
|---|---|
| Average Package | 6.5 LPA |
| NIRF Ranking | #30 |
Basic information about the placement & top recruiters.
Placements assisted by the institute training & placement cell. Top recruiters listed below.
📅 Information last updated: 03 Oct 2026 · Source: Marg Shiksha research team